Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 2355 путешествий
Все путешествия
Найдено 2355 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
07.05 - 13.05.2025 7 дней, ср–вт | ||||
07.05 - 11.05.2025 5 дней, ср–вс | ||||
07.05 - 11.05.2025 5 дней, ср–вс | ||||
07.05 - 11.05.2025 5 дней, ср–всРазведка! | ||||
08.05 - 14.05.2025 7 дней, чт–ср | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс |
| |||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 10.05.2025 3 дня, чт–сбПоходный ритм: спокойный Команда Комета. Есть гитара. Ожидаем от +4° ночью +16° днём Дети по договоренности Насекомых не будет | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–всПоходный ритм: спортивный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +6° ночью +16° днём Насекомых не будет | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 09.05.2025 2 дня, чт–пт |
| |||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 10.05.2025 3 дня, чт–сбС баней и снегоходной прогулкой |
| |||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс |
| |||
08.05 - 10.05.2025 3 дня, чт–сб |
| |||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 10.05.2025 3 дня, чт–сб |
| |||
08.05 - 09.05.2025 2 дня, чт–пт | ||||
08.05 - 13.05.2025 6 дней, чт–вт | ||||
08.05 - 10.05.2025 3 дня, чт–сб | ||||
08.05 - 18.05.2025 11 дней, чт–вс |
| |||
08.05 - 16.05.2025 9 дней, чт–пт |
| |||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
08.05 - 11.05.2025 4 дня, чт–вс | ||||
09.05 - 18.05.2025 10 дней, пт–вс |
| |||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–всАкцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | ||||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–вс | ||||
09.05 - 17.05.2025 9 дней, пт–сб | ||||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Каспер. Поющая гитара. Акцент на бане и песнях у огня. Дети по договоренности. Ожидаем от +4° ночью +14° днём Насекомых не будет | ||||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–вс | ||||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–вс |
| |||
09.05 - 17.05.2025 9 дней, пт–сб | ||||
09.05 - 17.05.2025 9 дней, пт–сб |
| |||
09.05 - 11.05.2025 3 дня, пт–вс |
| |||
09.05 - 10.05.2025 2 дня, пт–сб |
| |||
09.05 - 17.05.2025 9 дней, пт–сб | ||||
10.05 - 18.05.2025 9 дней, сб–вс | ||||
10.05 - 17.05.2025 8 дней, сб–сб |
| |||
10.05 - 11.05.2025 2 дня, сб–вс |
| |||
10.05 - 18.05.2025 9 дней, сб–вс | ||||
10.05 - 16.05.2025 7 дней, сб–пт | ||||
10.05 - 15.05.2025 6 дней, сб–чт | ||||
10.05 - 18.05.2025 9 дней, сб–вс | ||||
10.05 - 16.05.2025 7 дней, сб–пт |
| |||
10.05 - 11.05.2025 2 дня, сб–вс |