Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 2365 путешествий
Все путешествия
Найдено 2365 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
19.04 - 20.04.2025 2 дня, сб–вс | ||||
19.04 - 20.04.2025 2 дня, сб–вс | ||||
19.04 - 26.04.2025 8 дней, сб–сб | ||||
19.04 - 24.04.2025 6 дней, сб–чт | ||||
19.04 - 25.04.2025 7 дней, сб–пт | ||||
20.04 - 20.04.2025 1 день, вс |
| |||
20.04 - 26.04.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.04 - 20.04.2025 1 день, вс | ||||
20.04 - 26.04.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.04 - 26.04.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.04 - 26.04.2025 7 дней, вс–сб | ||||
20.04 - 26.04.2025 7 дней, вс–сб |
| |||
21.04 - 23.04.2025 3 дня, пн–срАкцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | ||||
21.04 - 28.04.2025 8 дней, пн–пн | ||||
21.04 - 27.04.2025 7 дней, пн–вс | ||||
22.04 - 09.05.2025 18 дней, вт–пт | ||||
23.04 - 29.04.2025 7 дней, ср–вт | ||||
24.04 - 09.05.2025 16 дней, чт–пт | ||||
24.04 - 27.04.2025 4 дня, чт–вс | ||||
25.04 - 04.05.2025 10 дней, пт–вс |
| |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–всАкцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Ожидаем от +1° до +15° Насекомых не будет | ||||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | ||||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | ||||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс |