Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3409 путешествий
Все путешествия
Найдено 3409 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–всАкцент на порогах и гитарные посиделки вечером у костра. Баня в кемпинге на берегу реки. В походе есть гитарист. Насекомых не будет | 18 000 ₽ 19 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 14 000 ₽ 15 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 8 550 ₽ 9 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–всАвтосопровождение | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 10 080 ₽ 11 200 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 14 000 ₽ 15 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 5 400 ₽ 6 000 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 7 920 ₽ 8 800 ₽ | |||
25.04 - 27.04.2025 3 дня, пт–вс | 19 100 ₽ 20 600 ₽ | |||
26.04 - 03.05.2025 8 дней, сб–сб |
1 005 € ~95 197 ₽ ~96 697 ₽ | |||
26.04 - 29.04.2025 4 дня, сб–вттолько Стамбул |
555 € ~51 900 ₽ ~53 400 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс |
1 250 $ ~103 505 ₽ ~105 005 ₽ | |||
26.04 - 27.04.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс | 70 900 ₽ 72 400 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 2 565 ₽ 2 850 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс | 88 300 ₽ 89 800 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс | 43 300 ₽ 44 800 ₽ | |||
26.04 - 02.05.2025 7 дней, сб–пт | 69 500 ₽ 71 000 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 855 ₽ 950 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 4 050 ₽ 4 500 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 4 050 ₽ 4 500 ₽ | |||
26.04 - 27.04.2025 2 дня, сб–вс | 6 030 ₽ 6 700 ₽ | |||
26.04 - 03.05.2025 8 дней, сб–сб | 69 800 ₽ 71 300 ₽ | |||
26.04 - 03.05.2025 8 дней, сб–сб | 50 700 ₽ 52 200 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс |
955 € ~90 386 ₽ ~91 886 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 3 600 ₽ 4 000 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 8 910 ₽ 9 900 ₽ | |||
26.04 - 02.05.2025 7 дней, сб–пт |
850 € ~80 283 ₽ ~81 783 ₽ | |||
26.04 - 27.04.2025 2 дня, сб–вс | 13 050 ₽ 14 500 ₽ | |||
26.04 - 02.05.2025 7 дней, сб–пт | 71 800 ₽ 73 300 ₽ | |||
26.04 - 04.05.2025 9 дней, сб–вс |
1 026 € ~97 217 ₽ ~98 717 ₽ | |||
26.04 - 27.04.2025 2 дня, сб–вс | 9 270 ₽ 10 300 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 3 510 ₽ 3 900 ₽ | |||
26.04 - 26.04.2025 1 день, сб | 3 150 ₽ 3 500 ₽ | |||
26.04 - 02.05.2025 7 дней, сб–пт | 83 500 ₽ 85 000 ₽ | |||
26.04 - 27.04.2025 2 дня, сб–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
27.04 - 03.05.2025 7 дней, вс–сб | 37 200 ₽ 38 700 ₽ | |||
27.04 - 03.05.2025 7 дней, вс–сб | 64 500 ₽ 66 000 ₽ | |||
27.04 - 27.04.2025 1 день, вс | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
27.04 - 03.05.2025 7 дней, вс–сб | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
27.04 - 05.05.2025 9 дней, вс–пн | 66 300 ₽ 67 800 ₽ | |||
27.04 - 03.05.2025 7 дней, вс–сб | 23 400 ₽ 24 900 ₽ | |||
27.04 - 04.05.2025 8 дней, вс–вс | 33 800 ₽ 35 300 ₽ | |||
27.04 - 27.04.2025 1 день, вс | 3 060 ₽ 3 400 ₽ |