Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3391 путешествия
Все путешествия
Найдена 3391 дата путешествия
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
29.07 - 04.08.2025 7 дней, вт–пн | 45 900 ₽ 47 400 ₽ | |||
30.07 - 07.08.2025 9 дней, ср–чт | 36 400 ₽ 37 900 ₽ | |||
30.07 - 30.07.2025 1 день, срВстреча в 17:00 | 2 610 ₽ 2 900 ₽ | |||
30.07 - 13.08.2025 15 дней, ср–ср | 76 700 ₽ 78 200 ₽ | |||
30.07 - 10.08.2025 12 дней, ср–всУникальный маршрут в один из самых дальних и редко посещаемых районов Горного Алтая. | 103 500 ₽ 105 000 ₽ | |||
30.07 - 06.08.2025 8 дней, ср–ср | 29 500 ₽ 31 000 ₽ | |||
31.07 - 07.08.2025 8 дней, чт–чт | 39 400 ₽ 40 900 ₽ | |||
31.07 - 08.08.2025 9 дней, чт–пт | 34 500 ₽ 36 000 ₽ | |||
31.07 - 12.08.2025 13 дней, чт–вт | 101 700 ₽ 103 200 ₽ | |||
31.07 - 03.08.2025 4 дня, чт–вс | 21 300 ₽ 22 800 ₽ | |||
31.07 - 07.08.2025 8 дней, чт–чт | 96 500 ₽ 98 000 ₽ | |||
31.07 - 08.08.2025 9 дней, чт–пт | 31 900 ₽ 33 400 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс |
| 10 413 ₽ 11 570 ₽ | ||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 13 600 ₽ 15 100 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс |
| 17 700 ₽ 19 200 ₽ | ||
01.08 - 09.08.2025 9 дней, пт–сб | 26 300 ₽ 27 800 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Колибри. Есть гитара Дети по договоренности Инструктор массажист и банщик Ожидаем от +10° ночью +20° днём Сезон грибов и ягод | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс14+ Походный ритм: спокойный. Новая команда «Синий Трактор». Акцент на технике гребли в каяке. Ожидаем от +14° ночью +24° днём. Есть гитара. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 16 000 ₽ 17 500 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 12 240 ₽ 13 600 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–всПрофессиональный банщик | 14 600 ₽ 16 100 ₽ | |||
01.08 - 10.08.2025 10 дней, пт–вс | 52 800 ₽ 54 300 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс16+ Команда Адмирал. Акцент на песнях под гитару и бане. Сергей берёт гитару и двух своих собак. Ожидаем от +15° ночью +25° днём. Сезон грибов и ягод. | 16 500 ₽ 18 000 ₽ | |||
01.08 - 08.08.2025 8 дней, пт–пт | 48 000 ₽ 49 500 ₽ | |||
01.08 - 01.08.2025 1 день, пт | 4 140 ₽ 4 600 ₽ | |||
01.08 - 11.08.2025 11 дней, пт–пн | 83 500 ₽ 85 000 ₽ | |||
01.08 - 03.08.2025 3 дня, пт–вс | 18 500 ₽ 20 000 ₽ | |||
01.08 - 09.08.2025 9 дней, пт–сб | 84 900 ₽ 86 400 ₽ | |||
02.08 - 10.08.2025 9 дней, сб–вс | 29 100 ₽ 30 600 ₽ | |||
02.08 - 09.08.2025 8 дней, сб–сб | 34 400 ₽ 35 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 12 600 ₽ 14 000 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 5 850 ₽ 6 500 ₽ | |||
02.08 - 04.08.2025 3 дня, сб–пн14+ Походный ритм: спортивный Команда Косатка. Более длинные переходы на каяках. Тренировки эскимосского переворота. Хождение по слэклайну. Волейбол на пляже. Сезон грибов и ягод. | 17 000 ₽ 18 500 ₽ | |||
02.08 - 06.08.2025 5 дней, сб–ср14+ Походный ритм: спокойный Команда Семёна. Акцент на бане и песнях под гитару у костра. Ожидаем от +16° ночью +24° днём Идёт сезон грибов и ягод | 22 500 ₽ 24 000 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 13 410 ₽ 14 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 7 020 ₽ 7 800 ₽ | ||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | 85 100 ₽ 86 600 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 11 250 ₽ 12 500 ₽ | |||
02.08 - 08.08.2025 7 дней, сб–пт | 34 900 ₽ 36 400 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс |
| 8 910 ₽ 9 900 ₽ | ||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 5 220 ₽ 5 800 ₽ | |||
02.08 - 02.08.2025 1 день, сб | 3 420 ₽ 3 800 ₽ | |||
02.08 - 06.08.2025 5 дней, сб–ср | 16 400 ₽ 17 900 ₽ | |||
02.08 - 03.08.2025 2 дня, сб–вс | 29 700 ₽ 31 200 ₽ |