Главная страница
Походы и путешествия с 2003 г.
Выбирайте среди 3408 путешествий
Все путешествия
Найдено 3408 дат путешествий
Сроки без дороги | Кто ведёт | Количество мест | Цена | Заявка |
---|---|---|---|---|
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–всПоходный ритм: спокойный Команда Корсар. Есть гитара и пёс. Дети по договоренности. Ожидаем от +10° ночью +20° днём | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 8 100 ₽ 9 000 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 27 200 ₽ 28 700 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс10+ Команда Командор. Пойдем в баню с вениками. Научимся стоять на гвоздях. Для всей семьи. Ожидаем от +12° ночью +20° днём. Прохладные ночи. Насекомых нет. | 15 000 ₽ 16 500 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 6 930 ₽ 7 700 ₽ | |||
23.05 - 29.05.2025 7 дней, пт–чт | 77 100 ₽ 78 600 ₽ | |||
23.05 - 30.05.2025 8 дней, пт–пт | 67 500 ₽ 69 000 ₽ | |||
23.05 - 02.06.2025 11 дней, пт–пн | 46 200 ₽ 47 700 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–всИстринское водохранилище | 16 400 ₽ 17 900 ₽ | |||
23.05 - 25.05.2025 3 дня, пт–вс | 22 200 ₽ 23 700 ₽ | |||
24.05 - 30.05.2025 7 дней, сб–пт | 23 800 ₽ 25 300 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 9 180 ₽ 10 200 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 3 870 ₽ 4 300 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 12 150 ₽ 13 500 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 6 120 ₽ 6 800 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–всПоходный ритм: спокойный Ожидаем от +10° ночью +20° днём Дети по договоренности. Насекомых не будет |
| 12 600 ₽ 14 000 ₽ | ||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–всПоходный ритм: спокойный. Ожидаем от +10° ночью +18° днём |
| 12 600 ₽ 14 000 ₽ | ||
24.05 - 31.05.2025 8 дней, сб–сбПоходный ритм: спокойный. Ожидаем от +10° ночью +20° днём |
| 31 000 ₽ 32 500 ₽ | ||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс |
| 9 720 ₽ 10 800 ₽ | ||
24.05 - 01.06.2025 9 дней, сб–вс | 73 900 ₽ 75 400 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 4 950 ₽ 5 500 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 9 450 ₽ 10 500 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
24.05 - 30.05.2025 7 дней, сб–пт | 29 400 ₽ 30 900 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 4 590 ₽ 5 100 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 7 830 ₽ 8 700 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 2 520 ₽ 2 800 ₽ | |||
24.05 - 31.05.2025 8 дней, сб–сб |
| 57 400 ₽ 58 900 ₽ | ||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 2 160 ₽ 2 400 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 1 710 ₽ 1 900 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 2 430 ₽ 2 700 ₽ | |||
24.05 - 30.05.2025 7 дней, сб–пт | 65 000 ₽ 66 500 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 11 610 ₽ 12 900 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс | 15 100 ₽ 16 600 ₽ | |||
24.05 - 24.05.2025 1 день, сб | 4 410 ₽ 4 900 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс |
| 13 050 ₽ 14 500 ₽ | ||
24.05 - 30.05.2025 7 дней, сб–пт | 25 400 ₽ 26 900 ₽ | |||
24.05 - 25.05.2025 2 дня, сб–вс |
| 8 100 ₽ 9 000 ₽ | ||
25.05 - 31.05.2025 7 дней, вс–сб | 37 200 ₽ 38 700 ₽ | |||
25.05 - 31.05.2025 7 дней, вс–сб | 55 700 ₽ 57 200 ₽ | |||
25.05 - 31.05.2025 7 дней, вс–сб | 19 300 ₽ 20 800 ₽ |